
- 계 약 명
- 신평도시계획도로 중로2-501호선(진성중기-신협) 개설공사(1단계)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 656,463,150 원 | 최초계약금액 | 581,083,190 원 |
낙찰률 | 88.52 % | 계약금액 | 795,583,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-11-03 ~ 2023-10-28 |
계약일 | 2022-10-25 | 착공일 | 2022-11-03 |
준공예정일 | 2023-10-28 | 준공일 | 2025-02-14 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
사업장위치 | 신평면 금천리 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 대성건설(주) | 대표자 | 김민수 |
도급업체주소 | 충청남도 계룡시 엄사면 번영로 12 | ||
감독부서 | 도로과 | 감독관 성명 | 윤종근 |
감독팀명 | 도로시설팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4372 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 266,800,000 원 | |
기성금 | 369,625,000 원 | |
준공금 | 150,633,000 원 | |
노무비 | 8,525,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-26 | -12,054,190 원 | 569,029,000 원 | 물량증감 | 현지여건에 따른 설계변경 |
2 | 2024-06-24 | 206,971,000 원 | 776,000,000 원 | 물량증감 | 설계변경에 따른 공기연장 |
3 | 2025-03-10 | 49,000,000 원 | 825,000,000 원 | 물량증감 | 현지여건에 따른 설계변경 |
4 | 2025-04-28 | -29,417,000 원 | 795,583,000 원 | 보험료정산 | 사후정산에 따른 금액변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-06-27 | 368,200,000 원 | 박선영 |
2 | 노무비 | 2024-11-15 | 8,525,000 원 | 김의수 |
3 | 기성금 | 2024-12-24 | 200,025,000 원 | 김의수 |
4 | 준공금 | 2025-05-07 | 218,833,000 원 | 김민지 |