
- 계 약 명
- 당진 문화재 야행 행사 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 425,000,000 원 | 최초계약금액 | 390,000,000 원 |
낙찰률 | 91.77 % | 계약금액 | 390,000,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-05-16 ~ 2023-11-11 |
계약일 | 2023-05-15 | 착공일 | 2023-05-16 |
준공예정일 | 2023-11-11 | 준공일 | 2023-11-11 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 문화관광과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 협상에 의한 계약 | ||
도급업체 | 문화플랫폼 아티온 | 대표자 | 박상준 |
도급업체주소 | 부산광역시 중구 40계단길 3(중앙동4가) 지하층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 문화시설관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4931 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 273,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 117,000,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2023-11-22 | 117,000,000 원 | 이상식 |