
- 계 약 명
- 2024년 당진팜 쇼핑몰 위탁운영 용역 계약 시행결의
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 85,168,000 원 | 최초계약금액 | 84,000,000 원 |
낙찰률 | 98.63 % | 계약금액 | 84,000,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-03-19 ~ 2025-03-19 |
계약일 | 2024-03-14 | 착공일 | 2024-03-19 |
준공예정일 | 2025-03-19 | 준공일 | 2025-03-19 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 농식품유통과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)리얼커머스 | 대표자 | 송채은 |
도급업체주소 | 대전광역시 서구 대덕대로195번길 64 (둔산동)2, 3, 5층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 농산물유통팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4744 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 58,800,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 25,200,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2025-03-20 | 25,200,000 원 | 이윤지 |