
- 계 약 명
- CCTV 통합관제센터 시스템 고도화 구입 결의
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 115,361,075 원 | 최초계약금액 | 97,304,620 원 |
낙찰률 | 84.35 % | 계약금액 | 97,304,620 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-05-22 ~ 2024-07-21 |
계약일 | 2024-05-22 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-07-21 | 준공일 | 2024-07-21 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 중소기업+지역제한 | ||
사업장위치 | 안전총괄과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)에이치에스이노텍 | 대표자 | 박한석 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성3길 8-61 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 안전정책팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3286 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-06-24 | 97,304,620 원 | 박선진 |