
- 계 약 명
- 2024년 내수면 폐그물 수거처리사업 시행결의
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 29,794,000 원 | 최초계약금액 | 26,268,900 원 |
낙찰률 | 88.17 % | 계약금액 | 26,268,900 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-05-16 ~ 2024-08-13 |
계약일 | 2024-05-14 | 착공일 | 2024-05-16 |
준공예정일 | 2024-08-13 | 준공일 | 2024-08-13 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 항만수산과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 이조환경 주식회사 | 대표자 | 이소희 |
도급업체주소 | 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 662 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 해양환경레저팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4292 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 26,268,900 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 그린플러스 | 김우순 | 경기도 안성시 개성산업단지로85-027 (성수동1가) | 10,000,000 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-07-23 | 26,268,900 원 | 김동안 |