계 약 명 | 7.18. 집중호우 재난응급복구 추진을 위한 장비임차(1공구) |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 15,015,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 15,015,000 원 | |||
계약일 | 2024-07-31 | 계약기간 | 2024-08-01 ~ 2024-11-22 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-08-01 | ||
준공예정일 | 2024-11-22 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 신평면 금천1,2리, 초대1,2리, 거산1,2리, 상오리 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 태림산업(주) | 대표자 | 박종선 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 시청2로 20GJ빌딩 503호(수청동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 신평면 | 계약부서 | 신평면 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |