
- 계 약 명
- 당진종합체육관 및 반다비국민체육센터 건립사업 기본 및 실시설계용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 943,700,000 원 | 최초계약금액 | 943,700,000 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 943,700,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2022-06-27 ~ 2024-10-21 |
계약일 | 2022-06-27 | 착공일 | 2022-06-27 |
준공예정일 | 2024-10-21 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 스마트도시과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 포스코에이앤씨건축사사무소 | 대표자 | 김동근 |
도급업체주소 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 43(송도동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 193,568,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 한백에프앤씨 | 박종아 | 서울특별시 송파구 동남로20길 32(가락동) | 100,000,000 원 | ||||
2 | 운생동건축사사무소(주) | 신창훈 | 서울특별시 성북구 창경궁로43길 6(성북동1가) | 100,000,000 원 | ||||
3 | 스튜디오일공일엘앤시 주식회사 | 김지현 외 1명 | 서울특별시 송파구 송파대로 167(문정동) | 100,000,000 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-08-26 | 193,568,000 원 | 홍주표 |