
- 계 약 명
- 백석천 비점오염저감사업(토목,조경,기계) 시행결의
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 3,076,679,500 원 | 최초계약금액 | 2,693,082,890 원 |
낙찰률 | 87.53 % | 계약금액 | 2,693,082,890 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-09-19 ~ 2026-09-18 |
계약일 | 2024-09-06 | 착공일 | 2024-09-19 |
준공예정일 | 2026-09-18 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 환경위생과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 입찰 | ||
도급업체 | 구일종합건설(주) | 대표자 | 김찬식 |
도급업체주소 | 충청남도 부여군 부여읍 동남리335-3 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 수질관리팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6581 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 650,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |