계 약 명 | 2024년 당진시 어린이보호구역 실태조사 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 137,540,000 원 | 최초계약금액 | 120,744,000 원 | ||
낙찰률 | 87.79 % | 계약금액 | 120,744,000 원 | ||
계약일 | 2024-07-31 | 계약기간 | 2024-08-02 ~ 2024-11-29 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | 2024-08-02 | ||
준공예정일 | 2024-11-29 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | (주)천마기술단 | 대표자 | 최규영 | ||
도급업체주소 | 충청남도 아산시 번영로108-1 (온천동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 도로관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4364 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |