계 약 명 | 지방하천(역천, 남원천) 스마트홍수관리시스템 구축사업 기계설비 물품 구입 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 307,010,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 307,010,000 원 | |||
계약일 | 2024-09-09 | 계약기간 | 2024-09-09 ~ 2024-08-12 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-08-12 | 준공일 | 2024-08-12 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 기타(농공단지) | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우(제25조제1항제6호나목) | ||||
도급업체 | 주식회사 신화이엔지 | 대표자 | 장영선 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 정미면 대학로 12층 214호(산학협력관) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 하천팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4651 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-09-10 | 264,966,000 원 | 차태경 |