계 약 명 | 지방하천(역천, 남원천) 스마트홍수관리시스템 구축사업(계측제어) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 87,240,000 원 | 최초계약금액 | 76,327,610 원 | ||
낙찰률 | 87.49 % | 계약금액 | 76,327,610 원 | ||
계약일 | 2024-09-24 | 계약기간 | 2024-09-24 ~ 2025-01-24 | ||
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2025-01-24 | 준공일 | |||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | 신성이엔지 | 대표자 | 신현충 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 양지말길 8-15(대덕동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 하천팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4651 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |