계 약 명 | 고정익 수직이착륙(VTOL) 무인항측장비(드론) 구입 결의 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 67,000,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 67,000,000 원 | |||
계약일 | 2024-10-05 | 계약기간 | 2024-10-05 ~ 2024-11-04 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-11-04 | 준공일 | 2024-11-04 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 재공고입찰수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 토지관리과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||||
도급업체 | 세종공간정보 | 대표자 | |||
도급업체주소 | 충청남도 보령시 남포면 삼현2길 9-4 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 공간정보팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3821 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-11-12 | 67,000,000 원 |