- 계 약 명
- 집중호우 수해 복구 수방자재 말목 구입(3차) 결의
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 35,360,000 원 | 최초계약금액 | 30,646,590 원 |
| 낙찰률 | 86.670 % | 계약금액 | 30,646,590 원 |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-10-14 ~ 2024-11-27 |
| 계약일 | 2024-10-14 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2024-11-27 | 준공일 | 2024-11-27 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타 | ||
| 사업장위치 | 안전총괄과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 도급업체 | 비에스 | 대표자 | 최박성 |
| 도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 통정3로 68 (신방동, 신방한성필하우스아파트) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 재난대응팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3297 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2024-11-22 | 30,646,590 원 | 장주성 |
