- 계 약 명
- 순성면 양유리 배수로 정비사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 32,890,000 원 | 최초계약금액 | 28,892,880 원 |
낙찰률 | 87.85 % | 계약금액 | 28,892,880 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-11-05 ~ 2024-12-03 |
계약일 | 2024-10-31 | 착공일 | 2024-11-05 |
준공예정일 | 2024-12-03 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 순성면 양유리 | ||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
도급업체 | 나운건설주식회사 | 대표자 | 오진수 |
도급업체주소 | 충청남도 당진시 고대면 보덕포로 165 | ||
감독부서 | 순성면 | 감독관 성명 | 김재현 |
감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
계약관서 | 순성면 | 계약부서 | 순성면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |