![](https://www.dangjin.go.kr/gyeyak/include/image/print_icon.gif)
- 계 약 명
- 당진3동 우두3통 농로 아스콘덧씌우 공사(1회추경) 시행 결의
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 38,412,000 원 | 최초계약금액 | 33,972,000 원 |
낙찰률 | 88.44 % | 계약금액 | 31,508,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-11-22 ~ 2024-12-31 |
계약일 | 2024-11-21 | 착공일 | 2024-11-22 |
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | 2024-12-31 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
도급업체 | 초일건설(주) | 대표자 | 최상훈 |
도급업체주소 | 충청남도 당진시 밤절로132-57,303호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 기반조성팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4642 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 31,508,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-23 | -2,464,000 원 | 31,508,000 원 | 보험료정산 | 사후정산에 의한 금액변동 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-18 | 31,508,000 원 | 한기욱 |