- 계 약 명
- 2025년 당진시립도서관 서버(정보화시스템, 보안) 유지보수 용역 계약
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 31,055,400 원 | 최초계약금액 | 29,592,020 원 |
| 낙찰률 | 95.288 % | 계약금액 | 24,420,700 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2025-01-01 | 착공일 | 2025-01-01 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시립도서관 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호다목) | ||
| 도급업체 | (주)눈소프트 | 대표자 | 김영민 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 청룡길 135읍내동 203 호 | ||
| 감독부서 | 시립도서관 | 감독관 성명 | 김지은 |
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 시립도서관 | 계약부서 | 시립도서관 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 22,194,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-11 | -5,171,320 원 | 24,420,700 원 | 기타 | 시립도서관 컴퓨터 서버 교체 등 서버 고도화 작업을 통한 유지보수 내용 변경에 따른 용역 계약 금액 변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-03-20 | 7,398,000 원 | 김지은 |
| 2 | 기성금 | 2025-06-12 | 7,398,000 원 | 김지은 |
| 3 | 기성금 | 2025-09-19 | 7,398,000 원 | 김지은 |
