- 계 약 명
- 가연성 생활폐기물 상차운반 및 소각처리 용역(2025년도)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 8,760,424,400 원 | 최초계약금액 | 8,760,424,400 원 |
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 7,752,964,400 원 |
| 계약유형 | 폐기물 | 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2025-01-01 | 착공일 | 2025-01-01 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 자원순환과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)엔아이티 | 대표자 | 이강욱 |
| 도급업체주소 | 전라북도 군산시 서해로 259(소룡동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 2,630,000,000 원 | |
| 기성금 | 3,234,864,439 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-12 | -1,007,460,000 원 | 7,752,964,400 원 | 물량증감 | 물량감소에 따른 금액변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 뉴그린 | 김형순 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단순환로 602 | 0 원 | ||||
| 2 | 주식회사 대성에코에너지센터 | 김형주 | 충청남도 당진시 석문면 산단4로 439 | 0 원 | ||||
| 3 | (주)영흥산업환경 | 공진국 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 학수소사길142-42 | 0 원 | ||||
| 4 | 리뉴에너지충청 주식회사 | 김동균 | 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단로 73 | 0 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-02-20 | 847,278,320 원 | 박상주 |
| 2 | 기성금 | 2025-03-19 | 643,236,330 원 | 박상주 |
| 3 | 기성금 | 2025-04-25 | 637,341,570 원 | 박상주 |
| 4 | 기성금 | 2025-05-26 | 684,483,980 원 | 박상주 |
| 5 | 기성금 | 2025-06-25 | 422,524,239 원 | 박상주 |
