- 계 약 명
 - 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성공사
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,164,369,100 원 | 최초계약금액 | 1,019,868,000 원 | 
| 낙찰률 | 87.590 % | 계약금액 | 1,076,691,000 원 | 
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2025-03-24 ~ 2025-09-19 | 
| 계약일 | 2025-03-19 | 착공일 | 2025-03-24 | 
| 준공예정일 | 2025-09-19 | 준공일 | 2025-09-19 | 
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 관광과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 대웅건설주식회사 | 대표자 | 정관영 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 태안군 태안읍 군청1길 28 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 100,000,000 원 | |
| 기성금 | 280,657,200 원 | |
| 준공금 | 646,027,800 원 | |
| 노무비 | 23,507,000 원 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-22 | 56,823,000 원 | 1,076,691,000 원 | 물량증감 | 현지여건에 따른 설계변경 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사홍성건설 | 황진언 | 경상북도 경산시 진량읍 봉황길 23 | 407,947,200 원 | 
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-07-30 | 280,657,200 원 | 이상준 | 
| 2 | 노무비 | 2025-09-09 | 23,507,000 원 | 이상준 | 
| 3 | 준공금 | 2025-10-02 | 746,027,800 원 | 이상준 | 
