- 계 약 명
 - 2025 당진 삽교호 드론 라이트 쇼 부대행사 운영 용역
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 140,000,000 원 | 최초계약금액 | 138,200,000 원 | 
| 낙찰률 | 98.714 % | 계약금액 | 138,200,000 원 | 
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-03-27 ~ 2025-11-30 | 
| 계약일 | 2025-03-26 | 착공일 | 2025-03-27 | 
| 준공예정일 | 2025-11-30 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
| 사업장위치 | 관광과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 협상에의한계약 | ||
| 도급업체 | 주식회사 다온아이앤씨 | 대표자 | 양찬열 | 
| 도급업체주소 | 경기도 광명시 새빛공원로 67 (일직동)자이타워 A동 1307호, 1308호(일직동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 96,726,800 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
