- 계 약 명
 - 난지섬 연륙교 건설사업 사전타당성 조사용역
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 198,145,025 원 | 최초계약금액 | 173,920,000 원 | 
| 낙찰률 | 87.774 % | 계약금액 | 173,920,000 원 | 
| 계약유형 | 기술 | 계약기간 | 2025-04-18 ~ 2026-04-12 | 
| 계약일 | 2025-04-16 | 착공일 | 2025-04-18 | 
| 준공예정일 | 2026-04-12 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)드림이앤디 | 대표자 | 홍윤표 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 공주시 신관동590-2 테라파워빌딩2층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 121,744,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
