- 계 약 명
- 종합운동장 주경기장 관람석 및 비가림막 조성공사(건축, 기계)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,258,429,650 원 | 최초계약금액 | 1,125,520,470 원 |
| 낙찰률 | 89.438 % | 계약금액 | 1,125,520,470 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2025-08-18 ~ 2026-02-13 |
| 계약일 | 2025-08-12 | 착공일 | 2025-08-18 |
| 준공예정일 | 2026-02-13 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 체육진흥과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 두리종합건설(주) | 대표자 | 차석주 |
| 도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 두정중8길35 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 330,000,000 원 | |
| 기성금 | 494,160,290 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-11-04 | 494,160,290 원 | 오현석 |
