- 계 약 명
- 남원천 생태하천 복원사업 공공사업을 위한 보상업무 지원용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 147,931,825 원 | 최초계약금액 | 132,050,500 원 |
| 낙찰률 | 89.264 % | 계약금액 | 132,050,500 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-11-06 ~ 2027-01-29 |
| 계약일 | 2025-11-06 | 착공일 | 2025-11-06 |
| 준공예정일 | 2027-01-29 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 중소기업+지역제한 | ||
| 사업장위치 | 환경위생과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 제한경쟁입찰 | ||
| 도급업체 | 예당보상전문원 | 대표자 | 김기백 |
| 도급업체주소 | 충청남도 예산군 삽교읍 청사로192번길 184층 407호에드가프라자4차-씨26호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 92,435,350 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
