계 약 명 | 구제역 발생지역 봉교2공구 지방상수도 확충공사 관급자재-계량기 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 11,489,200 원 | 최초계약금액 | 11,259,420 원 | ||
낙찰률 | 0.98 % | 계약금액 | 11,259,420 원 | ||
계약일 | 계약기간 | ~ | |||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 준공일 | ||||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | |||||
수의계약사유 | 제25조제1항제4호마항 | ||||
도급업체 | ㈜한영계기 | 대표자 | 강순이 | ||
도급업체주소 | 금산군 금성면 하신리 764 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상수팀 |
---|
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |