- 계 약 명
- 당진시 도시재생 선도지역 활성화계획 수립용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 243,750,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 253,420,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-02-26 |
계약일 | 2019-02-27 | 착공일 | 2019-02-27 |
준공예정일 | 2020-02-26 | 준공일 | 2020-02-26 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 재공고입찰수의 | ||
사업장위치 | 도시재생과 지정 장소 | ||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||
도급업체 | 코모에이엠씨 | 대표자 | 송호창 |
도급업체주소 | 서울특별시 강남구 봉은사로63길 11(삼성동) 370호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 121,872,500 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 131,547,500 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-24 | 9,670,000 원 | 253,420,000 원 | 기타 | 과업 추가 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주) 더그린 | 이형석 | 충청남도 홍성군 홍성읍 월산로54번길 37304호(크로바빌) | 0 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-11-20 | 253,420,000 원 | 임대형 |