계 약 명 | 2019 표준자료관리시스템(KOLAS) 유지보수 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 14,850,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 14,850,000 원 | |||
계약일 | 2019-01-01 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-01-01 | ||
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 시립도서관13개소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (주)코어인 | 대표자 | (주)코어인 | ||
도급업체주소 | 충청남도 공주시 반포면 공암장터길30 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 14,850,000 원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 시립도서관 | 계약부서 | 시립도서관 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
4 | 기성금 | 2019-12-24 | 3,712,500 원 | |
3 | 기성금 | 2019-09-27 | 3,712,500 원 | |
2 | 기성금 | 2019-07-05 | 3,712,500 원 | |
1 | 기성금 | 2019-03-22 | 3,712,500 원 |