
- 계 약 명
- 2019 RFID 시스템 장비 유지보수 용역
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 24,370,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 24,370,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 | 
| 계약일 | 2019-01-01 | 착공일 | 2019-01-01 | 
| 준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 시립도서관13개소 | ||
| 수의계약사유 | 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우(제25조제1항제4호사목) | ||
| 도급업체 | (주)링캠 | 대표자 | 이상혁 | 
| 도급업체주소 | 대전광역시 유성구 반석로10 (반석동) 반석역프라자 501호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 111 | 행정 전화번호 | 11111 | 
| 계약관서 | 시립도서관 | 계약부서 | 시립도서관 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 24,370,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2019-03-22 | 6,092,500 원 | 이미정 | 
| 2 | 기성금 | 2019-07-04 | 6,092,500 원 | 이미정 | 
| 3 | 기성금 | 2019-09-26 | 6,092,500 원 | 이미정 | 
| 4 | 기성금 | 2019-12-18 | 6,092,500 원 | 이미정 | 
