- 계 약 명
- 북부권 건강생활지원센터 건축감리용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 20,489,400 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 20,489,400 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2019-03-06 ~ 2019-12-21 |
계약일 | 2019-03-06 | 착공일 | 2019-03-06 |
준공예정일 | 2019-12-21 | 준공일 | 2019-12-21 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 북부권 건강생활지원센터 | ||
수의계약사유 | 소액수의 | ||
도급업체 | 건축사사무소연화 | 대표자 | 김수연 |
도급업체주소 | 경기도 수원시 팔달구 효원로249번길 38304호(인계동, 동광빌딩) | ||
감독부서 | 보건행정과 | 감독관 성명 | 정재완 |
감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 10,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 10,489,400 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-12-21 | 10,489,400 원 | 정재완 |