계 약 명 | 2019년 왜목 난지섬 해수욕장 현황조사 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 20,000,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 20,000,000 원 | |||
계약일 | 2019-06-13 | 계약기간 | ~ 2019-10-15 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-06-18 | ||
준공예정일 | 2019-10-15 | 준공일 | 2019-10-15 | ||
계약유형 | 기술 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 문화관광과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (주)선영종합엔지니어링 | 대표자 | 이연우 | ||
도급업체주소 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 2(행신동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 10,000,000 원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 10,000,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 준공금 | 2019-10-31 | 10,000,000 원 | 준공 완료 |
1 | 선금 | 2019-06-25 | 10,000,000 원 |