계 약 명 | 2018년 가뭄극복용수개발사업(금곡리 간이양수장 설치공사 폐기물처리용역) |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 16,400,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 16,400,000 원 | |||
계약일 | 2019-06-25 | 계약기간 | ~ 2019-12-23 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-06-27 | ||
준공예정일 | 2019-12-23 | 준공일 | 2019-12-23 | ||
계약유형 | 폐기물 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 명진환경(주) | 대표자 | 조광현 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 우강면 덕평로 912 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 19,907,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |