계 약 명 | 2019년 행정서비스 만족도 조사 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 16,360,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 16,360,000 원 | |||
계약일 | 2019-05-13 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-05-14 | ||
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-12-31 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 기획예산 담당관 지정 장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 국가행정연구원 | 대표자 | 노재순 | ||
도급업체주소 | 대전광역시 대덕구 대화로160 (대화동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 16,360,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |