계 약 명 | 당진시 농수산물종합유통센터 기본계획 수립을 위한 연구 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 17,100,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 17,100,000 원 | |||
계약일 | 2019-08-08 | 계약기간 | ~ 2019-12-06 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-08-09 | ||
준공예정일 | 2019-12-06 | 준공일 | 2019-12-06 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 농업정책과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 한경대학교 산학협력단 | 대표자 | 김용태 | ||
도급업체주소 | 경기도 안성시 중앙로 327(석정동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 16,488,310 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |