계 약 명 | 삼선산수목원 증식온실 설치공사 대금 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 21,000,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 21,000,000 원 | |||
계약일 | 2019-11-12 | 계약기간 | 2019-11-14 ~ 2019-12-03 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-11-14 | ||
준공예정일 | 2019-12-03 | 준공일 | 2019-12-03 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 산림녹지과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | 부송건설(주) | 대표자 | 김창남 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 백암2길6 (채운동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 21,000,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 산림녹지과 | 감독관 성명 | 이명훈 |
---|---|---|---|
감독팀명 | 공원관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4185 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-12-16 | 21,000,000 원 | 준공 완료 |