계 약 명 | 난지도 등산로 태풍피해 복구사업 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 22,086,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 22,086,000 원 | |||
계약일 | 2019-11-15 | 계약기간 | 2019-11-20 ~ 2019-12-29 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-11-20 | ||
준공예정일 | 2019-12-29 | 준공일 | 2019-12-29 | ||
계약유형 | 산림 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 산림녹지과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||||
도급업체 | 당진시산림조합 | 대표자 | 김기만 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 서해로 6105(시곡동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 21,202,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 산림녹지과 | 감독관 성명 | 임은빈 |
---|---|---|---|
감독팀명 | 공원관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4180 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3 | 준공금 | 2019-12-16 | 4,283,000 원 | 준공 완료 |
2 | 준공금 | 2019-12-16 | 4,327,000 원 | 준공 완료 |
1 | 준공금 | 2019-12-16 | 12,592,000 원 | 준공 완료 |