계 약 명 | 2019 지붕개량사업지 슬레이트 철거 및 처리 공사 시행결의 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 18,200,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 19,855,000 원 | |||
계약일 | 2019-11-17 | 계약기간 | 2019-11-18 ~ 2019-12-16 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-11-18 | ||
준공예정일 | 2019-12-16 | 준공일 | 2019-12-16 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 건축과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | (주)서해환경 | 대표자 | 하원형 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 신평면 서해로 6893 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 19,855,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 건축과 | 감독관 성명 | 차준 |
---|---|---|---|
감독팀명 | 주택팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4492 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-02-14 | 19,855,000 원 | 준공 완료 |