계 약 명 | 북부권 건강생활지원센터 진입로 교통안전체계 조성공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,785,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 19,785,000 원 | |||
계약일 | 2019-11-12 | 계약기간 | 2019-11-15 ~ 2019-12-26 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-11-15 | ||
준공예정일 | 2019-12-26 | 준공일 | 2019-12-26 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 보건소 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 소액수의 | ||||
도급업체 | 전진산업(주) | 대표자 | 김명희 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 무수동로 186(읍내동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 19,785,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 보건행정과 | 감독관 성명 | 정재완 |
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-12-30 | 19,785,000 원 | 준공 완료 |