
- 계 약 명
- 코로나-19 대응 물품(발열감지카메라) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,400,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 19,400,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-02-24 ~ 2020-03-09 |
계약일 | 2020-02-24 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-03-09 | 준공일 | 2020-02-25 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 보건소 지정장소 | ||
수의계약사유 | 소액수의 | ||
도급업체 | 남산의료기 | 대표자 | 남산의료기 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 1008(청수동)남산의료기 | ||
감독부서 | 보건위생과 | 감독관 성명 | 황덕선 |
감독팀명 | 감염병관리팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6116 |
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2020-02-25 | 19,400,000 원 | 황덕선 |