
- 계 약 명
- 어린이놀이시설 위생소독용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 24,500,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 24,500,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-03-27 ~ 2020-09-22 |
계약일 | 2020-03-26 | 착공일 | 2020-03-27 |
준공예정일 | 2020-09-22 | 준공일 | 2020-09-22 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 산림녹지과 지정 장소 | ||
수의계약사유 | 사회적기업과의 수의계약 | ||
도급업체 | (주)대원지앤지 | 대표자 | (주)대원지앤지 |
도급업체주소 | 충청남도 당진시 무수동로 20(대덕동, 4층 홍헌빌딩) | ||
감독부서 | 산림녹지과 | 감독관 성명 | 송재훈 |
감독팀명 | 공원관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4181 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 12,250,000 원 | |
준공금 | 12,250,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-06-01 | 12,250,000 원 | 송재훈 |
2 | 준공금 | 2020-09-24 | 12,250,000 원 | 송재훈 |