- 계 약 명
- 두산2리 수리계 수리시설 제2차 보수공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 15,200,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 15,200,000 원 | |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2020-03-05 ~ 2020-04-01 |
| 계약일 | 2020-03-03 | 착공일 | 2020-03-05 |
| 준공예정일 | 2020-04-01 | 준공일 | 2020-04-01 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 대호지면 두산2리 374번지 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | 에스엘디건설(주) | 대표자 | 장동필 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 시청2로 6(수청동) 201호 | ||
| 감독부서 | 대호지면 | 감독관 성명 | 이정재 |
| 감독팀명 | 총무팀 | 행정 전화번호 | 041-360-8252 |
| 계약관서 | 대호지면 | 계약부서 | 대호지면 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 15,200,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2020-04-14 | 15,200,000 원 | 심의수 |
