
- 계 약 명
- 부곡공단 지반침하 관련 정밀안전점검 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 296,472,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 348,843,000 원 | |
계약유형 | 기술 | 계약기간 | 2020-06-22 ~ 2020-09-19 |
계약일 | 2020-06-18 | 착공일 | 2020-06-22 |
준공예정일 | 2020-09-19 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 재해복구 | ||
사업장위치 | 안전총괄과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 입찰에 부칠 여유가 없는 긴급복구가 필요한 재난 등 행정자치부령에 따른 재난복구 등의 경우(제25조제1항제2호) | ||
도급업체 | (사)대한산업안전협회 | 대표자 | 윤양배 |
도급업체주소 | 서울특별시 구로구 공원로 70(구로동) | ||
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 성명 | 이용규 |
감독팀명 | 안전정책팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3593 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 207,530,000 원 | |
기성금 | 106,428,700 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-21 | 52,371,000 원 | 348,843,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변경 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-12-24 | 106,428,700 원 | 이용규 |