- 계 약 명
 - 직원 휴대전화 코로나19 예방수칙 통화연결음 지원
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 9,900,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 21,451,700 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-03-30 ~ 2020-09-25 | 
| 계약일 | 2020-03-30 | 착공일 | 2020-03-30 | 
| 준공예정일 | 2020-09-25 | 준공일 | 2020-09-25 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 민원정보과 지정 장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | (주)모비엠 | 대표자 | (주)모비엠 | 
| 도급업체주소 | 서울특별시 마포구 마포대로53 (도화동) | ||
| 감독부서 | 민원정보과 | 감독관 성명 | 박선진 | 
| 감독팀명 | 통신팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3304 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 19,111,620 원 | |
| 준공금 | 1,684,980 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-26 | 7,500,000 원 | 17,400,000 원 | 물량증감 | 코로나사태 지연에 따른 과업 연장 | 
| 2 | 2020-09-25 | 4,051,700 원 | 21,451,700 원 | 기타 | 코로나사태 지속에 따른 증액 및 중간정산 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-05-20 | 2,641,100 원 | 박선진 | 
| 2 | 기성금 | 2020-06-22 | 2,480,280 원 | 박선진 | 
| 3 | 기성금 | 2020-07-23 | 2,442,000 원 | 박선진 | 
| 4 | 기성금 | 2020-08-25 | 2,400,860 원 | 박선진 | 
| 5 | 기성금 | 2020-09-17 | 2,360,820 원 | 박선진 | 
| 6 | 기성금 | 2020-10-19 | 2,307,360 원 | 박선진 | 
| 7 | 기성금 | 2020-11-16 | 2,263,580 원 | 박선진 | 
| 8 | 기성금 | 2020-12-14 | 2,215,620 원 | 박선진 | 
| 9 | 준공금 | 2020-12-24 | 1,684,980 원 | 박선진 | 
