- 계 약 명
- 당진시 마을공동체 화단 조성사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 19,200,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 19,200,000 원 | |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2020-11-12 ~ 2020-12-06 |
| 계약일 | 2020-11-10 | 착공일 | 2020-11-12 |
| 준공예정일 | 2020-12-06 | 준공일 | 2020-12-06 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 공동체새마을과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 한누리조경 | 대표자 | 주식회사 한누리조경 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 순성면 남부로 11832층 202호(순성카공업사) | ||
| 감독부서 | 공동체새마을과 | 감독관 성명 | 임태열 |
| 감독팀명 | 마을공동체팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3183 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 19,200,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2020-12-03 | 19,200,000 원 | 임태열 |
