- 계 약 명
- 당진시청 다목적홀 건립공사 설계용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 205,136,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 205,136,000 원 | |
| 계약유형 | 기술 | 계약기간 | 2020-11-16 ~ 2021-05-14 |
| 계약일 | 2020-11-11 | 착공일 | 2020-11-16 |
| 준공예정일 | 2021-05-14 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타 | ||
| 사업장위치 | 회계과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 설계용역 계약을 체결하는 경우(제25조제1항제4호자목) | ||
| 도급업체 | 박영준 | 대표자 | 박영준 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 시청2로 12(수청동), 4층 | ||
| 감독부서 | 회계과 | 감독관 성명 | 최재민 |
| 감독팀명 | 공공건축팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4505 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 143,595,200 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)건창기술단 | 김영규 | 서울특별시 동대문구 용두동138-41 두산베어스타워 604 | 0 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-04-01 | 143,595,200 원 | 차준 |
