- 계 약 명
- 신평 농어촌도로 205호선 다이크 설치공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 18,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 18,000,000 원 | |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2020-11-23 ~ 2021-01-01 |
| 계약일 | 2020-11-20 | 착공일 | 2020-11-23 |
| 준공예정일 | 2021-01-01 | 준공일 | 2021-01-01 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 도로과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | 우진산업개발주식회사 | 대표자 | 이하정 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 서부로175 (채운동) | ||
| 감독부서 | 도로과 | 감독관 성명 | 김건하 |
| 감독팀명 | 도로관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4362 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 18,435,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-09 | 1,183,000 원 | 19,183,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변경 등 |
| 2 | 2020-12-26 | -748,000 원 | 18,435,000 원 | 보험료정산 | 4대보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2020-12-28 | 18,435,000 원 | 김건하 |
