- 계 약 명
- 2020년 등산로 정비사업(2차)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 35,885,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 35,885,000 원 | |
| 계약유형 | 산림 | 계약기간 | 2020-11-20 ~ 2021-01-03 |
| 계약일 | 2020-11-17 | 착공일 | 2020-11-20 |
| 준공예정일 | 2021-01-03 | 준공일 | 2021-01-03 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
| 사업장위치 | 당진시관내 일원 | ||
| 수의계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||
| 도급업체 | 당진시산림조합 | 대표자 | 김기만 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 서해로 6105(시곡동) | ||
| 감독부서 | 산림자원과 | 감독관 성명 | 최지영 |
| 감독팀명 | 공원관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4193 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 34,497,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-28 | -1,388,000 원 | 34,497,000 원 | 보험료정산 | 4대보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2020-12-28 | 34,497,000 원 | 최지영 |
| 2 | 준공금 | 2020-12-28 | 34,497,000 원 | 최지영 |
