- 계 약 명
- 드론영상 실시간 중계시스템 구축
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 200,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 200,000,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-12-11 ~ 2020-12-11 |
| 계약일 | 2020-12-11 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2020-12-11 | 준공일 | 2020-12-11 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타 | ||
| 사업장위치 | 토지관리과 지정 장소 | ||
| 수의계약사유 | 이미 조달된 물품 등의 부품교환·설비확충 등을 할 때 해당 물품과 호환이 되어야 하는 경우(제25조제1항제4호타목) | ||
| 도급업체 | (주)코세코 | 대표자 | 이종언 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 양천구 신정7동162-31 | ||
| 감독부서 | 토지관리과 | 감독관 성명 | 장지훈 |
| 감독팀명 | 공간정보팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3821 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2020-12-24 | 184,000,000 원 | 장지훈 |
