
- 계 약 명
- 홍보용 해나루농특산물 제작 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 38,823 원 | 최초계약금액 | 85,000,000 원 |
낙찰률 | 계약금액 | 85,000,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-03-13 ~ 2020-12-18 |
계약일 | 2020-03-13 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-12-18 | 준공일 | 2020-12-18 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 재공고입찰수의 | ||
사업장위치 | 당진시 농업기술센터 농업정책과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||
도급업체 | 신평농협 | 대표자 | 최진호 |
도급업체주소 | 충청남도 당진시 신평면 서해안고속도로 275 | ||
감독부서 | 농업정책과 | 감독관 성명 | 이남길 |
감독팀명 | 농산물유통팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4145 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-16 | -20,119,000 원 | 64,881,000 원 | 물량증감 | 물량감소에 따른 변경계약 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2020-12-18 | 64,881,000 원 | 이남길 |