- 계 약 명
- 기지시줄다리기박물관 상설전시실 전시물 보수 및 신규제작 설치
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 20,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 20,000,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-12-08 ~ 2020-12-22 |
| 계약일 | 2020-12-08 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2020-12-22 | 준공일 | 2020-12-22 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 문화관광과 희망장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 더플래너스 | 대표자 | 손성지 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 마포구 동교로18길 33301호(서교동) | ||
| 감독부서 | 문화예술과 | 감독관 성명 | 고대영 |
| 감독팀명 | 문화재팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3581 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2020-12-23 | 20,000,000 원 | 고대영 |
