- 계 약 명
- 2021년 당진청년타운 청소용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 19,590,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 19,590,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-01-13 ~ 2021-12-31 |
| 계약일 | 2021-01-13 | 착공일 | 2021-01-13 |
| 준공예정일 | 2021-12-31 | 준공일 | 2021-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 평생학습과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 한결크린시스템 | 대표자 | 김동균 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 대덕1로 15-11(대덕동) | ||
| 감독부서 | 평생학습새마을과 | 감독관 성명 | 이문숙 |
| 감독팀명 | 청년정책팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3842 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 17,957,500 원 | |
| 준공금 | 1,632,500 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-02-09 | 1,632,500 원 | 이문숙 |
| 2 | 기성금 | 2021-03-05 | 1,632,500 원 | 이문숙 |
| 3 | 기성금 | 2021-04-12 | 1,632,500 원 | 조영하 |
| 4 | 기성금 | 2021-05-06 | 1,632,500 원 | 조영하 |
| 5 | 기성금 | 2021-06-14 | 1,632,500 원 | 조영하 |
| 6 | 기성금 | 2021-07-09 | 1,632,500 원 | 조영하 |
| 7 | 기성금 | 2021-08-05 | 1,632,500 원 | 조영하 |
| 8 | 기성금 | 2021-09-07 | 1,632,500 원 | 조영하 |
| 9 | 기성금 | 2021-10-12 | 1,632,500 원 | 조영하 |
| 10 | 준공금 | 2021-11-09 | 1,632,500 원 | 조영하 |
| 11 | 기성금 | 2021-12-09 | 1,632,500 원 | 조영하 |
| 12 | 준공금 | 2022-01-03 | 1,632,500 원 | 이광호 |
