
- 계 약 명
- 2021년도 축산농가 폐사축(소) 랜더링 처리사업
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 30,000,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 30,000,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-01-28 ~ 2021-12-31 |
계약일 | 2021-01-27 | 착공일 | 2021-01-28 |
준공예정일 | 2021-12-31 | 준공일 | 2021-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 당진시 농업기술센터 축산지원과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||
도급업체 | 형제산업 | 대표자 | 박성철 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 발산4길249 | ||
감독부서 | 축산지원과 | 감독관 성명 | 성우진 |
감독팀명 | 팀축방역팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4244 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 24,665,200 원 | |
준공금 | 5,334,800 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2021-03-19 | 11,085,200 원 | 성우진 |
2 | 기성금 | 2021-04-05 | 6,475,000 원 | 성우진 |
3 | 기성금 | 2021-05-06 | 7,105,000 원 | 성우진 |
4 | 준공금 | 2021-06-09 | 5,334,800 원 | 성우진 |