- 계 약 명
- 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축사업 시스템설비 구매
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 554,055,300 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 552,013,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-02-03 ~ 2021-08-01 |
| 계약일 | 2021-02-03 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-08-01 | 준공일 | 2021-08-01 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타 | ||
| 사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설이 직접 생산한 물품의 제조·구매, 직접 수행하는 용역계약, 이들에게 직접 물품을 매각·임대(제25조제1 | ||
| 도급업체 | 사단법인 더불어사는장애인복지회 가전사업단 | 대표자 | 박숙희 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 북구 양일로 180비동, 씨동(양산동) | ||
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 인순환 |
| 감독팀명 | 하천팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4650 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 387,838,710 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-02 | -2,042,300 원 | 552,013,000 원 | 보험료정산 | 보험료 사후정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-08-09 | 552,013,000 원 | 김기철 |
